サスティナビリティデータ
(2023年12月27日 ウィルグループより引用。 最新の情報は ウィルグループにてご覧下さい)
Well-being※1
データ項目 | 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|
Well-being スコア | pt | 65.7 | 66.1 | 66.5 |
はたらく Well-being※2 | ||||
① はたらくの体験 | % | – | 47.4 | 50.9 |
② はたらくの評価 | % | – | 59.4 | 61.1 |
③ はたらくの自己決定 | % | – | 49.4 | 57.6 |
環境※3
データ項目 | 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 1,440.0 | 1,472.1 | 1,565.2 |
Scope 1 | t-CO2 | 270.5 | 289.6 | 329.5 |
Scope 2 | t-CO2 | 704.8 | 647.5 | 631.3 |
Scope 3 | t-CO2 | 464.7 | 535.0 | 604.4 |
職場の安全対策スコア | % | – | – | 61.3 |
社会・人的資本※4 ※5 ※6
データ項目 | 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|
正社員数※4 | 名 | 2,127 | 2,165 | 2,346 |
国内 | 名 | 1,632 | 1,671 | 1,778 |
海外 | 名 | 495 | 494 | 568 |
男性 | 名 | 1,235 | 1,282 | 1,358 |
女性 | 名 | 892 | 883 | 988 |
採用人数※4 | 名 | 369 | 543 | 559 |
国内新卒採用 | 名 | 81 | 53 | 85 |
男性 | 名 | 52 | 36 | 46 |
女性 | 名 | 29 | 17 | 39 |
国内中途採用 | 名 | 197 | 268 | 314 |
男性 | 名 | 118 | 177 | 206 |
女性 | 名 | 79 | 91 | 108 |
海外採用 | 名 | 91 | 222 | 160 |
男性 | 名 | 30 | 91 | 52 |
女性 | 名 | 61 | 131 | 108 |
契約社員数※4 | 名 | 332 | 476 | 447 |
正社員派遣数※5 | 名 | 2,718 | 3,198 | 3,866 |
派遣スタッフ数※5 | 名 | 18,174 | 17,687 | 17,059 |
女性管理職比率※4 | % | 27.2 | 30.3 | 30.4 |
中途管理職比率 | % | 73.1 | 73.6 | 77.1 |
外国人管理職比率※4 | % | – | 43 | 40 |
障がい者雇用率 | % | 1.7 | 2.5 | 2.3 |
平均年齢※4 | 歳 | 33.9 | 34.4 | 36.4 |
平均勤続年数※4 | 年 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
離職率 | % | 9.4 | 7.9 | 12.4 |
働きがいスコア | % | – | 51.2 | 52.9 |
成長実感スコア | % | – | 59.4 | 57.8 |
社内研修プログラム数 | 件 | 41 | 67 | 76 |
職場の幸せ力 | ||||
安心安全な風土 | pt | 69.5 | 70.5 | 71.7 |
信頼関係のある職場の 雰囲気 |
pt | 70.7 | 71.4 | 72.3 |
チャレンジを推奨する 雰囲気 |
pt | 70.7 | 71.3 | 72.1 |
職場オススメ度 | pt | 60.8 | 60.4 | 60.6 |
昇格希望割合 | % | 51.3 | 52.8 | 42.5 |
有給休暇取得率 | % | 55 | 63.1 | 75.2 |
育児休業取得率 | % | 26.4 | 48.1 | 75.0 |
男性 | % | 4.1 | 11.4 | 42.9 |
女性 | % | 73.9 | 91.9 | 107.1 |
男女賃金格差 | % | – | – | 73.5 |
健康診断受診率 | % | 80.5 | 81.4 | 68.0 |
マッチングギフト寄付金額 | 円 | 5,076,550 | 4,663,150 | 3,756,456 |
WILLハート会会員数 | 名 | 451 | 389 | 351 |
ガバナンス※7 ※8
データ項目 | 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|
社外取締役比率※7 | % | 40.0 | 42.9 | 60.0 |
女性役員比率※7 | ||||
社内取締役 | % | 0 | 0 | 0 |
社外取締役 | % | 50.0 | 33.3 | 33.3 |
監査役 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
重大な情報漏洩件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
懲戒解雇に至った ハラスメント件数 |
件 | 0 | 0 | 0 |
不正件数(贈収賄・汚職・腐敗・不正会計) | 件 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス研修の 受講率 |
% | 99.5 | 89.7 | 72.5 |
重篤な労災件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 |